Vakuumröhrenkollektor OEM 21
| Baureihe | OEM 21 | |||
| Anzahl der Vakuumröhren | 21 | |||
| Kollektorertragsklasse (50°C/75°C) (Solergy) 1) | A+++/ A+++ | |||
| Kollektorertrag (50 °C Würzburg) | kWh/ Jahr | 1199 | ||
| Kollektorleistung pro Modul 2) | W | 906 | ||
| Kollektorleistung pro Modul 3) | W | 998 | ||
| Produktdaten entsprechend EU-Verordnung 811/2013 und 812/2013 (Erp-relevante Daten) Referenzfläche | ||||
| Asol Kollektor-Aperturfläche | m² | 2,38 | ||
| η0 optischer Wirkungsgrad | 0,42 | |||
| ηcol Kollektorwirkungsgrad | % | 38 | ||
| a1 linearer Wärmedurchgangskoeffizient | W/(m² K) | 0,8 | ||
| a2 quadratischer Wärmedurchgangskoeffizient | W/(m² K²) | 0,004 | ||
| IAM Einfallswinkel-Korrekturfaktor | 1,27 | |||
| Weitere Produktdetails | ||||
| Bruttofläche | m² | 2,38 | ||
| Rastermaße (Länge x Breite x Höhe) | m | 1,64 x 1,45 x 0,10 | ||
| Kollektorinhalt | l | 2,76 | ||
| Gewicht (leer) | kg | 46,0 | ||
| Betriebsüberdruck, max. zulässig | bar | 10 | ||
| Stillstandstemperatur, max. | °C | 239 | ||
| Anschluss-Weite, Klemmverschraubung | mm | 15 | ||
| Fühlerhülse | mm | 6 | ||
| Farbe (Alu-Rahmenprofile, Eloxal) | aluminiumgrau | |||
| Farbe (Kunststoffteile) | schwarz | |||
| Konformität 4) | Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU | |||
| Hagelschlagbeständigkeit nach ISO 9806 | mm | 35 | ||
| Prüfung und Zulassungen | ISO 9806, Solar Keymark | |||
| DIN CERTCO-Registernummer | 011-7S114R | |||
1) nutzbar nur mit eigener Solar Keymark Zertifizierung, Details Siehe: www.initiative-sonnenheizung.com und www.dincertco.de
2) bei 1000 W/m² und 40 K Temperaturdifferenz zwischen mittlerer Kollektortemperatur und Umgebungstemperatur.
3) bei 1000 W/m² und 0 K Temperaturdifferenz zwischen mittlerer Kollektortemperatur und Umgebungstemperatur.
4) bestehende Zertifizierung der Kollektoren durch TÜV SÜD Industrie Service GmbH für Ritter Solartechnik GmbH & Co.KG; Gültigkeit innerhalb von Deutschland. Eine eigene Zertifizierung nach Druckgeräterichtlinie kann bei Bedarf beim TÜV beantragt werden.
2) bei 1000 W/m² und 40 K Temperaturdifferenz zwischen mittlerer Kollektortemperatur und Umgebungstemperatur.
3) bei 1000 W/m² und 0 K Temperaturdifferenz zwischen mittlerer Kollektortemperatur und Umgebungstemperatur.
4) bestehende Zertifizierung der Kollektoren durch TÜV SÜD Industrie Service GmbH für Ritter Solartechnik GmbH & Co.KG; Gültigkeit innerhalb von Deutschland. Eine eigene Zertifizierung nach Druckgeräterichtlinie kann bei Bedarf beim TÜV beantragt werden.
Druckverlust des Vakuumröhrenkollektors OEM 21 von Ritter Solartechnik
– Wärmeträger: Tyfocor LS, Mediumtemperatur 40°C
Leistungskurve des Ritter Solartechnik Vakuumröhrenkollektors OEM 21
– (G = 1000 W/m²)



